Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
| Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Сочи | ||||||||||||
| Сентябрь28-29Москва43900 | Октябрь26-27Москва46900 | Ноябрь23-24Москва43900 | Декабрь24-25Москва43900 | |||||||||
| Сентябрь29-3043900 | Октябрь26-27Москва43900 | Ноябрь26-27Москва43900 | Декабрь23-24Москва43900 | |||||||||
| Сентябрь28-29Москва43900 | Октябрь26-27Москва43900 | Ноябрь23-24Москва43900 | Декабрь24-25Москва43900 | |||||||||
| Октябрь23-24Москва39900 | Ноябрь24-25Москва39900 | Декабрь22-23Москва39900 | ||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
| Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
| Сентябрь29-30Москва43900 | Октябрь26-27Москва43900 | Ноябрь26-27Москва43900 | Декабрь23-24Москва43900 |
Курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются: свидетельство о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.