Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Сочи | ||||||||||||
Сентябрь10-11Москва35900 | Октябрь08-09Москва35900 | Ноябрь12-13Москва35900 | Декабрь03-04Москва35900 | |||||||||
Сентябрь23-24Москва35900 | Октябрь22-23Москва35900 | Ноябрь20-21Москва35900 | Декабрь24-25Москва35900 | |||||||||
Сентябрь19-20Москва35900 | Октябрь21-22Москва35900 | Ноябрь21-22Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 | |||||||||
Сентябрь24-25Москва35900 | Октябрь22-23Москва35900 | Ноябрь21-22Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 | |||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Сентябрь25-26Москва35900 | Октябрь08-09Москва35900 | Ноябрь12-13Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 |
Курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются: свидетельство о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.