Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Сочи | ||||||||||||
Сентябрь27-28Москва34900 | Ноябрь23-24Москва34900 | |||||||||||
Октябрь25-26Москва34900 | Ноябрь29-30Москва34900 | |||||||||||
Октябрь30-31Москва34900 | Декабрь21-22Москва34900 | |||||||||||
Октябрь26-27Москва34900 | Ноябрь23-24Москва34900 | |||||||||||
Октябрь25-26Москва34900 | ||||||||||||
Сентябрь27-28Москва34900 | Ноябрь22-23Москва34900 | |||||||||||
Сентябрь28-2934900 | Ноябрь27-28Москва34900 | |||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Сентябрь25-26Москва34900 | Ноябрь23-24Москва34900 |
Курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются: свидетельство о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.