Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Сочи | ||||||||||||
Март29-30Москва34900 | Май25-26Москва34900 | |||||||||||
Апрель25-26Москва34900 | Май24-25Москва34900 | Июнь21-22Москва34900 | ||||||||||
Апрель25-26Москва34900 | Июнь22-23Москва34900 | |||||||||||
Апрель27-28Москва34900 | Июнь27-28Москва34900 | |||||||||||
Апрель25-26Москва34900 | Июнь22-23Москва34900 | |||||||||||
Март27-28Москва34900 | Май23-24Москва34900 | |||||||||||
Март27-28Москва34900 | Май25-26Москва34900 | |||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Март30-31Москва34900 | Май29-30Москва34900 |
Курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются: свидетельство о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.