Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Сочи | ||||||||||||
Февраль17-18Москва39900 | Апрель09-10Москва39900 | Июнь09-10Москва39900 | ||||||||||
Январь29-30Москва39900 | Февраль25-26Москва39900 | Март11-12Москва39900 | Апрель21-22Москва39900 | Май21-22Москва39900 | Июнь09-10Москва39900 | |||||||
Февраль05-06Москва39900 | Апрель23-24Москва39900 | Июнь04-05Москва39900 | ||||||||||
Январь30-31Москва39900 | Март26-27Москва39900 | Май28-29Москва39900 | ||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Февраль06-07Москва39900 | Апрель22-23Москва39900 | Июнь05-06Москва39900 |
Курсы для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются: свидетельство о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.