Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь30-31Москва35900 | Ноябрь25-26Москва35900 | Декабрь24-25Москва35900 | ||||||||||
г. Сочи | ||||||||||||
Октябрь08-09Москва35900 | Ноябрь12-13Москва35900 | Декабрь03-04Москва35900 | ||||||||||
Октябрь22-23Москва35900 | Ноябрь20-21Москва35900 | Декабрь24-25Москва35900 | ||||||||||
Октябрь21-22Москва35900 | Ноябрь21-22Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 | ||||||||||
Октябрь22-23Москва35900 | Ноябрь21-22Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 | ||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
Октябрь08-09Москва35900 | Ноябрь12-13Москва35900 | Декабрь18-19Москва35900 |
Переподготовка бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых директоров в ИРБП.
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются Дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.