Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль13-14Москва39900 | Март12-13Москва39900 | Апрель08-09Москва39900 | Май13-14Москва39900 | Июнь05-06Москва39900 | ||||||||
г. Сочи | ||||||||||||
Февраль17-18Москва39900 | Апрель09-10Москва39900 | Июнь09-10Москва39900 | ||||||||||
Февраль25-26Москва39900 | Март11-12Москва39900 | Апрель21-22Москва39900 | Май21-22Москва39900 | Июнь09-10Москва39900 | ||||||||
Апрель23-24Москва39900 | Июнь04-05Москва39900 | |||||||||||
Март26-27Москва39900 | Май28-29Москва39900 | |||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
корпоративный формат | ||||||||||||
Апрель22-23Москва39900 | Июнь05-06Москва39900 |
Переподготовка бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых директоров в ИРБП.
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются Дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.