Учебный план по направлению: Бухгалтерия | Налоги:
Название семинара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь05-06Москва29900 | ||||||||||||
Сочи | ||||||||||||
Декабрь17-18Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь17-18Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь03-04Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь05-06Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь04-05Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь16-17Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь03-04Москва29900 | ||||||||||||
Декабрь02-03Москва29900 |
Семинары для бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых директоров в ИРБП.
Форма обучения - Очно, заочно, дистанционно.
По завершению обучения слушателям выдаются сертификаты о прохождении обучения.
Если Вас интересуют другие форматы обучения, ознакомьтесь с разделами: семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка.